城陽市寺田大谷5号地(全10区画)
2,510 万円
- 土地面積
- 179.26m²
- 坪数
- 54.22坪
分譲情報
NEWS
近鉄京都線「久津川駅」、JR奈良線「城陽駅」から徒歩20分圏内の静かな住宅街です。少し高台に位置しているため、風通りが良く景色を楽しめる環境です。
また、人気の「東城陽中学校区」で子育て家庭に人気のエリアです。小学校は深谷小学校区になります。
「山城総合運動公園」や「鴻ノ巣山運動公園」など、少し足を延ばせば1日中遊べる大型公園もあります。
1号地 | 1,780万円 | 119.05㎡(36.01坪) |
---|---|---|
2号地 | 1,740万円 | 119.60m²(36.18坪) |
3号地 | 1,780万円 | 120.00m²(36.30坪) |
4号地 | 1,870万円 | 128.87m²(38.98坪) |
5号地 | 2,550万円 | 179.26m²(54.23坪) |
6号地 | 1,990万円 | 142.95m²(43.24坪) |
7号地 | 1,660万円 | 121.76m²(36.83坪) |
8号地 | 1,680万円 | 120.39m²(36.41坪) |
9号地 | 2,200万円 | 151.28m²(45.76坪) |
10号地 | 2,090万円 | 150.24㎡(45.45坪) |
事業区分 | 宅地(建築条件付) |
---|---|
物件名 | Villa le classe 寺田大谷 |
所在地 | 京都府城陽市寺田大谷184-3 |
交通 | 奈良線 城陽駅 徒歩18分 / 近鉄京都線 久津川駅 徒歩18分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
開発総面積 | 1764.32㎡ |
開発許可番号 | 京都府山城北土木事務所指令4山北土建第13号の3 |
総区画数 | 10区画 |
価格帯 | 1660万円〜2580万円 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
私道負担・道路 | 私道負担無し、公道 接面11.8m 西 幅員6m |
諸費用 | 外構費別途必要 |
構造 | 木造 |
土地面積 | 119.05m2~179.26m2 |
取引態様 | 売主 |
その他概要・ 特記事項 |
設備:公営水道 公共下水 都市ガス 電気 雨水側溝 |