分譲情報

NEWS
駅から徒歩15分という少し離れた立地だからこそ叶う閑静な環境と、高低差を活かした眺望の良さを備えています。
各区画の面積は約109㎡〜115㎡(約33坪〜34.8坪)と敷地に十分なゆとりがあります。
周辺にはスーパーマーケット等の店舗が充実しており、日々の生活利便性も高いエリアです。
JR奈良線「城陽」駅(徒歩15分)と近鉄京都線「久津川」駅(徒歩19分)の2路線利用可能。
京都・奈良市内へのダブルアクセスは通勤・通学の強い味方です。



| 15号地 | 2310万円 | 115.00㎡(34.78坪) | |
|---|---|---|---|
| 16号地 | 2310万円 | 115.00㎡(34.78坪) | |
| 17号地 | 2310万円 | 110.07㎡(33.29坪) | |
| 18号地 | 2070万円 | 111.64㎡(33.77坪) | |
| 19号地 | 2280万円 | 109.17㎡(33.02坪) | |
| 22号地 | 2250万円 | 110.17㎡(33.32坪) | |
| 23号地 | 2280万円 | 110.03㎡(33.28坪) | |
| 26号地 | 2280万円 | 109.22㎡(33.03坪) | |
| 27号地 | 2280万円 | 109.23㎡(33.04坪) | |
| 28号地 | 2280万円 | 109.23㎡(33.04坪) |
| 32号地 | 2250万円 | 115.08㎡(34.81坪) | |
|---|---|---|---|
| 33号地 | 2100万円 | 115.11㎡(34.82坪) | |
| 34号地 | 2310万円 | 115.18㎡(34.84坪) | |
| 35号地 | 2280万円 | 115.19㎡(34.84坪) | |
| 41号地 | 2280万円 | 115.07㎡(34.8坪) | |
| 42号地 | 2280万円 | 115.09㎡(34.81坪) | |
| 43号地 | 2310万円 | 115.33㎡(34.88坪) | |
| 55号地 | 2280万円 | 115.00㎡(34.78坪) | |
| 56号地(建売) | 2100万円 | 115.00㎡(34.78坪) | |
| 57号地 | 2250万円 | 115.00㎡(34.78坪) |
| 事業区分 | 宅地(建築条件付) |
|---|---|
| 物件名 | Villa le classe 寺田尼塚 |
| 所在地 | 京都府城陽市寺田尼塚43 |
| 交通 | JR奈良線「城陽」駅徒歩15分 / 近鉄京都線「久津川」駅 徒歩19分 / 京都京阪バス「大谷」徒歩4分 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 開発総面積 | 2259.81㎡ |
| 開発許可番号 | |
| 総区画数 | 総区画数57(当社持分20区画) |
| 価格帯 | 2070万円~2310万円 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 諸費用 | 外構費別途必要 |
| 構造 | 木造 |
| 土地面積 | 109.17㎡〜115.33㎡ |
| 取引態様 | 売主 |
| その他概要・ 特記事項 |
設備:公営水道、公共下水、 都市ガス、電気 |
分譲地一覧